Altufevo86

Главная/ Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на обслуживание шлагбаумов и формирование резервного фонда за 2020-2021 г. до 31 августа 2021 года включительно:


Квартира/помещение
Дата
Единоразовый взнос
в резервный фонд (руб.)
За диспетчеризацию (руб.)
1 15.09.2020 0,00 1 200,00
1 15.09.2020 0,00 1 200,00
2 17.09.2020 0,00 1 200,00
6 19.10.2020 0,00 1 200,00
6 26.10.2020 0,00 1 200,00
7 22.09.2020 0,00 1 200,00
8 02.10.2020 0,00 1 200,00
8 20.06.2021 0,00 200,00
9 09.11.2020 0,00 1 200,00
11 26.10.2020 0,00 1 200,00
12 08.09.2020 0,00 1 200,00
16 31.01.2021 1500,00 1 400,00
17 19.10.2020 0,00 1 200,00
20 05.10.2020 0,00 1 200,00
21 26.10.2020 0,00 1 200,00
23 26.10.2020 0,00 1 200,00
24 30.09.2020 0,00 1 200,00
24 05.10.2020 0,00 2 400,00
27 28.09.2020 0,00 2 400,00
28 16.11.2020 0,00 1 200,00
31 12.10.2020 0,00 1 200,00
32 28.09.2020 0,00 2 400,00
35 09.09.2020 0,00 1 200,00
38 09.09.2020 0,00 1 200,00
40 28.09.2020 0,00 1 200,00
42 30.09.2020 0,00 1 200,00
42 30.09.2020 0,00 1 100,00
42 19.10.2020 0,00 1 200,00
43 21.09.2020 0,00 1 200,00
46 28.09.2020 0,00 1 200,00
47 12.10.2020 0,00 2 400,00
48 07.09.2020 0,00 1 200,00
48 22.09.2020 0,00 2 400,00
48 19.10.2020 0,00 1 200,00
49 09.11.2020 0,00 1 200,00
50 19.10.2020 0,00 1 200,00
55 23.10.2020 0,00 2 400,00
59 21.09.2020 0,00 1 200,00
60 05.10.2020 0,00 3 600,00
61 30.09.2020 0,00 1 200,00
63 26.10.2020 0,00 1 200,00
66 19.10.2020 0,00 1 200,00
68 11.02.2021 1500,00 700,00
71 26.10.2020 0,00 500,00
73 02.11.2020 0,00 1 200,00
74 26.10.2020 0,00 1 200,00
75 05.10.2020 0,00 1 200,00
79 14.09.2020 0,00 1 200,00
80 19.10.2020 0,00 1 200,00
82 29.09.2020 0,00 1 200,00
83 29.09.2020 0,00 1 200,00
84 08.09.2020 0,00 1 200,00
86 14.09.2020 0,00 1 200,00
87 19.10.2020 0,00 1 200,00
90 19.10.2020 0,00 1 200,00
91 02.11.2020 0,00 2 400,00
94 26.10.2020 0,00 1 200,00
96 02.11.2020 0,00 1 200,00
99 05.10.2020 0,00 1 200,00
100 19.10.2020 0,00 1 200,00
102 26.10.2020 0,00 1 200,00
103 26.10.2020 0,00 2 400,00
107 14.09.2020 0,00 1 200,00
108 19.10.2020 0,00 1 200,00
109 28.12.2020 0,00 1 200,00
111 23.09.2020 0,00 1 200,00
111 23.09.2020 0,00 1 200,00
114 22.02.2021 1500,00 600,00
115 05.10.2020 0,00 2 400,00
121 23.09.2020 0,00 1 200,00
123 02.11.2020 0,00 1 200,00
123 09.08.2021 0,00 2 500,00
128 26.10.2020 0,00 1 200,00
131 02.11.2020 0,00 1 200,00
133 12.09.2020 0,00 1 200,00
134 19.10.2020 0,00 1 200,00
136 19.10.2020 0,00 2 400,00
140 16.09.2020 0,00 1 200,00
140 07.12.2020 0,00 900,00
145 05.10.2020 0,00 1 200,00
146 02.11.2020 0,00 2 400,00
151 14.09.2020 0,00 2 400,00
154 16.11.2020 0,00 1 200,00
155 26.10.2020 0,00 2 400,00
157 19.10.2020 0,00 1 200,00
157 30.11.2020 0,00 1 100,00
159 19.10.2020 0,00 1 200,00
164 15.09.2020 0,00 1 200,00
167 23.09.2020 0,00 1 200,00
169 16.09.2020 0,00 2 400,00
173 29.11.2020 1500,00 900,00
174 09.09.2020 0,00 1 200,00
175 29.09.2020 0,00 1 200,00
176 12.09.2020 0,00 1 200,00
177 12.10.2020 0,00 1 200,00
178 22.09.2020 0,00 1 200,00
179 09.11.2020 0,00 2 400,00
180 12.10.2020 0,00 2 400,00
181 08.09.2020 0,00 1 200,00
183 19.10.2020 0,00 2 400,00
184 05.10.2020 0,00 1 200,00
185 12.10.2020 0,00 1 200,00
187 26.10.2020 0,00 2 400,00
188 19.10.2020 0,00 1 200,00
191 26.10.2020 0,00 1 200,00
192 15.09.2020 0,00 1 200,00
193 29.09.2020 0,00 1 200,00
193 29.09.2020 0,00 1 200,00
196 14.09.2020 0,00 1 200,00
197 19.10.2020 0,00 1 200,00
198 21.09.2020 0,00 1 200,00
199 02.11.2020 0,00 1 200,00
200 19.10.2020 0,00 2 400,00
203 26.10.2020 0,00 1 200,00
203 15.01.2021 0,00 700,00
204 09.11.2020 0,00 1 200,00
207 29.09.2020 0,00 1 200,00
209 22.09.2020 0,00 1 200,00
210 24.10.2020 0,00 1 200,00
211 09.11.2020 0,00 1 200,00
213 09.09.2020 0,00 1 200,00
216 29.09.2020 0,00 1 200,00
221 30.09.2020 0,00 1 200,00
223 09.11.2020 0,00 1 200,00
223 09.11.2020 0,00 1 200,00
224 15.09.2020 0,00 1 200,00
225 01.12.2020 0,00 1 200,00
226 19.10.2020 0,00 1 200,00
230 07.07.2021 0,00 1 400,00
232 21.09.2020 0,00 2 400,00
233 02.11.2020 0,00 1 200,00
234 12.10.2020 0,00 1 200,00
236 22.09.2020 0,00 2 400,00
237 09.09.2020 0,00 1 200,00
240 08.09.2020 0,00 1 300,00
240 08.09.2020 0,00 1 200,00
241 05.10.2020 0,00 2 400,00
242 09.11.2020 0,00 1 200,00
244 28.09.2020 0,00 1 200,00
245 28.09.2020 0,00 1 200,00
247 14.09.2020 0,00 1 200,00
248 02.11.2020 0,00 2 400,00
249 09.11.2020 0,00 2 400,00
251 14.09.2020 0,00 1 200,00
252 12.10.2020 0,00 1 200,00
253 19.01.2021 1500,00 100,00
255 15.09.2020 0,00 1 200,00
256 16.11.2020 0,00 2 400,00
258 22.09.2020 0,00 1 200,00
260 26.10.2020 0,00 2 400,00
260 02.11.2020 0,00 1 200,00
263 28.09.2020 0,00 1 200,00
265 09.11.2020 0,00 1 200,00
266 28.09.2020 1500,00 1 200,00
267 19.10.2020 0,00 1 200,00
273 19.10.2020 0,00 1 200,00
276 22.09.2020 0,00 1 200,00
287 22.09.2020 0,00 1 200,00
289 19.10.2020 0,00 1 200,00
290 29.09.2020 0,00 1 200,00
294 05.10.2020 0,00 1 200,00
295 08.09.2020 0,00 2 400,00
299 02.11.2020 0,00 1 200,00
303 19.10.2020 0,00 1 200,00
309 09.11.2020 0,00 1 200,00
311 15.09.2020 0,00 2 400,00
312 24.05.2021 1500,00 300,00
315 22.09.2020 0,00 2 400,00
319 23.09.2020 0,00 1 200,00
321 07.09.2020 0,00 1 200,00
323 14.09.2020 0,00 2 400,00
326 02.11.2020 0,00 1 200,00
327 19.10.2020 0,00 1 200,00
331 09.11.2020 0,00 1 200,00
332 07.09.2020 0,00 1 200,00
334 22.09.2020 0,00 1 200,00
335 26.10.2020 0,00 1 200,00
336 10.04.2021 1500,00 500,00
340 19.12.2020 1500,00 900,00
342 05.10.2020 0,00 1 200,00
343 17.11.2020 0,00 2 400,00
344 28.09.2020 0,00 1 200,00
344 28.09.2020 0,00 1 200,00
346 07.09.2020 0,00 1 200,00
351 29.09.2020 0,00 1 200,00
355 04.03.2021 0,00 600,00
358 15.05.2021 1500,00 400,00
359 19.10.2020 0,00 1 200,00
360 23.09.2020 0,00 2 400,00
360 23.09.2020 0,00 1 200,00
362 20.05.2021 1500,00 400,00
363 15.09.2020 0,00 1 200,00
366 14.09.2020 0,00 1 200,00
374 28.09.2020 0,00 1 200,00
375 19.10.2020 0,00 1 200,00
376 30.11.2020 0,00 1 200,00
377 08.09.2020 0,00 2 400,00
379 13.09.2020 0,00 1 200,00
380 29.09.2020 0,00 2 400,00
381 09.11.2020 0,00 1 200,00
382 14.09.2020 0,00 1 200,00
384 14.09.2020 0,00 1 200,00
386 08.09.2020 0,00 1 200,00
387 12.10.2020 0,00 800,00
389 15.09.2020 0,00 1 200,00
389 15.09.2020 0,00 1 200,00
389 15.09.2020 0,00 1 200,00
391 07.09.2020 0,00 2 400,00
391 07.05.2021 0,00 400,00
392 28.09.2020 0,00 1 200,00
394 08.09.2020 0,00 1 200,00
395 12.09.2020 0,00 1 200,00
396 14.09.2020 0,00 1 200,00
397 02.11.2020 0,00 1 200,00
398 12.10.2020 0,00 2 400,00
399 19.10.2020 0,00 2 400,00
400 07.09.2020 0,00 2 400,00
402 05.10.2020 0,00 1 200,00
402 05.10.2020 0,00 1 200,00
403 28.09.2020 0,00 1 200,00
407 12.10.2020 0,00 1 200,00
413 20.10.2020 0,00 1 200,00
415 08.09.2020 0,00 1 200,00
416 05.10.2020 0,00 1 200,00
418 28.09.2020 0,00 1 200,00
420 09.11.2020 0,00 1 200,00
422 15.09.2020 0,00 1 200,00
424 08.09.2020 0,00 2 400,00
425 15.09.2020 0,00 1 200,00
425 22.09.2020 0,00 1 200,00
429 12.10.2020 0,00 1 200,00
432 02.11.2020 0,00 1 200,00
433 12.10.2020 0,00 1 200,00
437 26.10.2020 0,00 1 200,00
440 22.09.2020 0,00 1 200,00
444 30.09.2020 0,00 1 200,00
444 12.10.2020 0,00 1 200,00
447 14.09.2020 0,00 1 200,00
451 28.09.2020 0,00 1 200,00
455 07.09.2020 0,00 2 400,00
459 12.10.2020 0,00 1 200,00
460 08.12.2020 0,00 1 100,00
463 09.11.2020 0,00 1 200,00
464 26.10.2020 0,00 1 200,00
465 02.11.2020 0,00 1 200,00
467 29.09.2020 0,00 1 200,00
471 26.10.2020 0,00 1 200,00
472 04.02.2021 0,00 700,00
472 26.06.2021 0,00 200,00
476 21.09.2020 0,00 1 200,00
480 02.11.2020 0,00 1 200,00
483 12.10.2020 0,00 1 200,00
484 16.11.2020 0,00 1 200,00
484 30.11.2020 0,00 900,00
484 20.07.2021 0,00 1 400,00
487 28.09.2020 0,00 1 200,00
492 26.10.2020 0,00 1 200,00
496 23.09.2020 0,00 1 200,00
497 21.09.2020 0,00 1 200,00
499 16.11.2020 0,00 1 200,00
500 12.10.2020 0,00 2 400,00
500 26.03.2021 0,00 500,00
501 28.09.2020 0,00 1 200,00
503 02.07.2021 0,00 200,00
504 05.05.2021 1500,00 300,00
505 15.09.2020 0,00 1 200,00
508 10.02.2021 1500,00 700,00
511 21.09.2020 0,00 2 400,00
513 08.09.2020 0,00 2 400,00
520 14.09.2020 0,00 1 200,00
520 30.06.2021 0,00 200,00
525 09.09.2020 0,00 1 200,00
526 09.11.2020 0,00 1 200,00
531 05.10.2020 0,00 1 200,00
536 07.09.2020 0,00 1 200,00
537 30.09.2020 0,00 1 200,00
539 16.11.2020 0,00 1 200,00
546 29.09.2020 0,00 1 200,00
548 09.11.2020 0,00 1 200,00
549 29.09.2020 0,00 1 200,00
554 26.10.2020 0,00 1 200,00
560 22.09.2020 0,00 1 200,00
562 28.09.2020 0,00 1 200,00
562 17.06.2021 0,00 300,00
564 22.09.2020 0,00 1 200,00
573 07.09.2020 0,00 1 200,00
573 08.09.2020 0,00 1 200,00
573 30.11.2020 0,00 900,00
574 26.10.2020 0,00 1 200,00
576 30.09.2020 0,00 1 200,00
579 28.09.2020 0,00 2 400,00
582 21.09.2020 0,00 1 200,00
583 15.09.2020 0,00 1 200,00
585 02.11.2020 0,00 2 400,00
588 26.10.2020 0,00 2 400,00
589 11.06.2021 0,00 1 200,00
590 28.09.2020 0,00 2 400,00
592 22.09.2020 0,00 1 200,00
594 09.09.2020 0,00 1 200,00
594 09.09.2020 0,00 1 200,00
597 30.11.2020 0,00 1 200,00
598 02.11.2020 0,00 2 400,00
600 09.11.2020 0,00 2 400,00
605 16.02.2021 0,00 700,00
ИП Вотолевский А.В. Кредит Европа Банк. Помещение XIII ком с 1 по 5 23.11.2020 0,00 6 000,00
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 17.09.2020 0,00 6 000,00
ИП Костромина Т.В. Договор аренды Чинар-О (Цветы) 26.10.2020 0,00 6 000,00
ООО "Технология Люкс" 20.10.2020 0,00 12 000,00
Помещение XV, к. 1,2,2а с 5 по 7 (банк Восточный) 24.09.2020 0,00 6 000,00
Помещение XVIА, к. 2,3 (цветы24) 24.09.2020 0,00 6 000,00
Помещение XVIБ,XVIB (1-3,2,3) 02.03.2021 0,00 3 000,00
Стоматология ВитаСтом 09.11.2020 0,00 12 000,00
Итого: 19 500,00 466 800,00
Всего: 486 300,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.