Altufevo86

Главная/ Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на обслуживание шлагбаумов и формирование резервного фонда за 2021-2022 г. по состоянию на 31 августа 2022 года:


Квартира/помещение
Дата
Единоразовый взнос
в резервный фонд (руб.)
За диспетчеризацию (руб.)
Оплачено до:
1 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
2 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
4 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2023
6 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
7 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
8 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
9 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
11 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
12 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
16 03.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
20 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
21 25.10.2021 0,00 2200,00 31.08.2022
23 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
24 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
24 17.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
27 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
31 06.12.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
32 20.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
35 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
38 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
40 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
42 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
43 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
46 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
47 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
48 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
48 25.10.2021 0,00 1400,00 31.08.2022
48 07.01.2022 0,00 800,00 31.08.2022
49 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
49 22.03.2022 0,00 600,00 31.08.2022
50 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2023
55 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
59 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
60 04.10.2021 0,00 3600,00 31.08.2022
63 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
64 13.09.2021 1500,00 2400,00 31.08.2022
66 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
68 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
73 17.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
73 17.11.2021 0,00 1000,00 31.08.2022
74 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
75 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
79 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
80 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
82 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
83 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
84 14.06.2022 0,00 300,00 31.08.2022
86 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
87 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
90 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
91 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
94 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
96 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
99 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
102 24.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
103 20.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
107 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
108 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
111 25.10.2021 0,00 1400,00 31.08.2022
114 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
115 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
121 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
123 07.06.2022 0,00 300,00 31.08.2022
128 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
131 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
132 22.08.2022 1500,00 1200,00 31.08.2023
133 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
133 14.03.2022 0,00 600,00 31.08.2022
134 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
136 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
140 04.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
145 28.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
146 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
154 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
155 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
157 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
157 15.11.2021 0,00 1000,00 31.08.2022
159 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
164 04.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2023
167 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
169 06.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
173 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
174 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
175 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
176 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
177 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
178 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
179 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
179 11.10.2021 0,00 100,00 31.08.2022
180 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
181 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
183 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
184 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
185 22.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
186 17.05.2022 0,00 300,00 31.08.2022
187 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
188 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
191 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
192 07.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
193 06.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
193 09.08.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
196 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
197 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
198 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
198 18.07.2022 0,00 2500,00 31.08.2023
199 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
200 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
203 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
204 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
207 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
209 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
210 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
211 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
213 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
216 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
220 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
220 02.06.2022 0,00 300,00 31.08.2022
221 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
223 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
223 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
224 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
225 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
226 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
232 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
233 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
234 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
236 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
237 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
238 16.05.2022 1500,00 300,00 31.08.2022
240 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
241 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
242 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
244 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
245 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
247 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
248 20.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2023
249 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
251 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
252 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
255 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
256 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
258 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
260 20.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
260 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
263 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
265 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
265 31.07.2022 0,00 2500,00 31.08.2023
266 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
267 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
273 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
276 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
287 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
287 29.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
289 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
290 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
294 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
297 13.08.2022 1500,00 1300,00 31.08.2023
299 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
302 05.05.2022 1500,00 400,00 31.08.2022
303 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
309 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
311 25.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
314 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
315 04.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
319 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
321 22.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
323 10.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
326 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
327 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
331 20.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
332 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
334 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
335 02.03.2022 0,00 600,00 31.08.2022
336 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
340 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
343 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
344 23.05.2022 0,00 300,00 31.08.2022
345 14.02.2022 0,00 700,00 31.08.2022
346 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
350 29.03.2022 0,00 500,00 31.08.2022
351 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
355 02.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
358 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
359 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
360 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
360 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
362 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
362 16.08.2022 0,00 2500,00 31.08.2023
363 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
366 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
374 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
376 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
377 20.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
379 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
380 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
381 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
382 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
384 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
386 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
389 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
389 10.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
391 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
392 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
394 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
395 26.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
396 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
397 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
398 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
399 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
400 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
402 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
403 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
407 20.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
413 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
415 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
416 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
418 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
420 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
422 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
424 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
425 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
425 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
426 22.03.2022 0,00 500,00 31.08.2022
428 10.09.2021 1500,00 1200,00 31.08.2022
429 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
432 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
433 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
437 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
440 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
440 18.10.2021 0,00 1000,00 31.08.2022
444 10.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
447 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
451 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
455 10.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
459 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
459 04.02.2022 0,00 700,00 31.08.2022
460 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
463 15.11.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
464 12.04.2022 0,00 700,00 31.08.2022
465 15.11.2021 0,00 400,00 31.08.2022
467 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
468 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
471 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
472 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
475 12.04.2022 0,00 500,00 31.08.2022
476 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
477 21.02.2022 0,00 600,00 31.08.2022
480 20.03.2022 0,00 500,00 31.08.2022
480 10.04.2022 0,00 500,00 31.08.2022
483 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
484 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
484 28.03.2022 0,00 3600,00 31.08.2023
487 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
488 09.03.2022 1500,00 600,00 31.08.2022
492 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
497 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
500 13.09.2021 0,00 3600,00 31.08.2022
501 27.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
503 19.08.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
504 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
505 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
508 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
509 14.04.2022 0,00 700,00 31.08.2022
511 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
512 15.01.2022 1500,00 800,00 28.02.2022
513 11.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
520 04.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
525 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
526 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
531 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
536 06.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
537 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
539 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
546 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
548 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
554 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
560 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
562 13.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
564 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
573 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
574 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
576 18.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
579 11.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
582 20.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
583 25.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
585 25.10.2021 0,00 1400,00 31.08.2022
585 31.01.2022 0,00 200,00 28.02.2022
585 03.03.2022 0,00 100,00 31.03.2022
585 05.04.2022 0,00 500,00 31.08.2022
586 14.03.2022 0,00 600,00 31.08.2022
588 15.11.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
589 04.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
590 20.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
592 13.09.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
594 18.10.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
597 10.10.2021 0,00 1200,00 31.08.2022
598 27.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
600 06.09.2021 0,00 2400,00 31.08.2022
605 30.03.2022 0,00 500,00 31.08.2022
Зоомагазин 13.05.2022 10000,00 1750,00 31.08.2022
ИП Вотолевский А.В. Кредит Европа Банк. Помещение XIII ком с 1 по 5 12.01.2022 0,00 6000,00 31.08.2022
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 13.09.2021 0,00 6000,00 31.08.2022
ИП Костромина Т.В. Договор аренды Чинар-О (Цветы) 15.11.2021 0,00 6000,00 31.08.2022
ООО "Технология Люкс" 20.11.2021 0,00 12000,00 31.08.2022
Помещение XV, к. 1,2,2а с 5 по 7 (банк Восточный) 11.10.2021 0,00 6000,00 31.08.2022
Помещение XVIА, к. 2,3 (цветы24) 11.10.2021 0,00 6000,00 31.08.2022
Стоматология ВитаСтом 25.10.2021 0,00 12000,00 31.08.2022
Итого: 22 000,00 482 050,00
Всего: 504 050,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.