Altufevo86

Главная / Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на обслуживание шлагбаумов и формирование резервного фонда за 2023-2024 г.г. (с 01 сентября 2023 года по 31 октября 2024 года включительно):


Квартира/помещение
Дата
Единоразовый взнос
в резервный фонд
(руб.)
За диспетчеризацию
(руб.)
Оплачено
до:
1 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
2 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
6 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
7 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
8 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
9 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
11 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
11 19.05.2024 0,00 500,00 31.10.2024
12 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
16 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
20 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
21 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
23 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
24 02.10.2023 0,00 4 200,00 31.10.2024
27 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
31 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
32 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
33 23.10.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
35 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
38 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
40 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
42 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
43 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
46 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
47 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
48 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
48 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
49 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
50 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
55 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
59 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
60 09.10.2023 0,00 4 200,00 31.10.2024
63 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
64 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
68 25.09.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
68 25.09.2023 0,00 1 600,00 31.12.2024
73 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
75 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
79 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
80 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
82 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
83 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
84 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
86 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
87 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
90 18.09.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
90 23.07.2024 0,00 100,00 31.08.2024
91 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
94 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
95 18.04.2024 1 500,00 600,00 31.10.2024
96 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
99 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
102 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
103 16.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
107 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
111 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
114 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
115 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
121 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
123 25.09.2023 0,00 4 200,00 31.10.2024
128 23.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
131 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
132 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
133 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
136 16.10.2023 0,00 1 400,00 30.11.2024
140 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
145 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
146 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
151 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
154 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
155 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
157 20.02.2024 0,00 800,00 31.10.2024
159 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
167 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
169 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
174 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
175 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
176 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
177 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
178 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
179 04.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
180 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
181 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
182 06.10.2023 0,00 1 300,00 31.10.2024
183 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
183 19.02.2024 0,00 800,00 31.10.2024
184 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
185 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
187 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
188 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
189 18.03.2024 1 500,00 700,00 31.10.2024
191 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
192 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
193 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
197 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
198 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
199 08.11.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
200 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
203 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
204 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
207 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
209 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
210 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
211 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
213 13.11.2023 0,00 2 600,00 31.10.2025
216 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
220 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
221 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
223 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
224 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
226 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
230 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
230 27.11.2023 0,00 1 100,00 31.10.2024
232 16.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
233 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
234 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
236 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
237 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
238 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
240 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
241 16.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
242 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
244 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
245 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
245 30.09.2024 0,00 1 300,00 31.10.2026
246 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
247 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
248 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
249 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
251 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
252 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
255 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
256 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
258 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
260 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
260 28.12.2023 0,00 1 000,00 31.10.2024
263 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
265 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
265 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
266 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
267 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
273 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
276 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
277 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
287 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
289 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
290 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
294 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
299 30.10.2023 0,00 2 600,00 31.10.2024
302 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
303 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
309 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
311 23.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
314 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
315 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
319 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
321 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
323 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
326 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
327 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
332 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
334 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
335 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
340 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
343 16.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
345 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
346 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
350 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
351 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
355 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
358 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
359 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
360 18.09.2023 0,00 4 200,00 31.10.2024
361 11.02.2024 1 500,00 900,00 31.10.2024
362 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
363 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
366 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
369 30.09.2024 1 500,00 1 300,00 31.10.2025
369 30.09.2024 0,00 1 300,00 31.10.2025
374 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
374 30.10.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
375 08.11.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
376 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
377 23.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
379 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
380 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
381 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
382 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
384 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
386 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
389 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
389 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
391 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
391 05.07.2024 0,00 400,00 31.10.2024
392 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
396 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
397 04.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
398 09.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
399 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
400 04.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
403 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
404 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
404 25.09.2023 1 500,00 0,00 -
407 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
413 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
415 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
416 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
418 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
420 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
422 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
424 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
425 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
425 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
428 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
429 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
432 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
433 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
437 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
440 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
440 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
441 23.10.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
444 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
444 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
447 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
451 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
455 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
459 23.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
460 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
463 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
467 27.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
468 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
470 19.08.2024 1 500,00 1 400,00 31.10.2025
471 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
472 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
476 23.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
477 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
480 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
483 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
484 18.09.2023 0,00 4 200,00 31.10.2024
486 23.11.2023 0,00 1 100,00 31.10.2024
487 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
488 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
492 06.09.2024 0,00 1 400,00 31.10.2025
493 14.10.2024 1 500,00 1 300,00 31.10.2025
496 28.05.2024 0,00 500,00 31.10.2024
497 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
499 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
500 18.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
501 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
502 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
503 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
504 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
505 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
508 13.11.2023 0,00 3 800,00 31.10.2026
509 30.10.2023 0,00 1 200,00 31.10.2024
511 13.11.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
513 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
520 25.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
525 04.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
526 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
531 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
534 12.07.2024 1 500,00 300,00 31.10.2024
536 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
537 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
539 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
546 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
548 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
549 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
554 18.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
560 25.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
562 11.09.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
564 31.01.2024 0,00 1 100,00 31.10.2024
573 13.05.2024 0,00 600,00 31.10.2024
579 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
582 11.09.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
583 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
585 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
586 13.11.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
588 16.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
589 09.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
590 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
592 30.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
592 30.10.2023 0,00 400,00 31.12.2023
594 02.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
597 02.10.2023 0,00 1 400,00 31.10.2024
598 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
600 30.10.2023 0,00 2 800,00 31.10.2024
Зоомагазин 30.10.2023 0,00 7 000,00 31.10.2024
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 18.09.2023 0,00 7 000,00 31.10.2024
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 15.10.2024 0,00 6 000,00 31.10.2025
ИП Костромина Т.В. Договор аренды Чинар-О (Цветы) 30.10.2023 0,00 7 000,00 31.10.2024
ООО "Технология Люкс" 11.10.2023 0,00 14 000,00 31.10.2024
Помещение XV, к. 1,2,2а с 5 по 7 (банк) 31.10.2023 0,00 7 000,00 31.10.2024
Помещение XVIА, XV к. 2,3 (цветы24) 09.10.2023 0,00 14 000,00 31.10.2024
Помещение XVIА, XV к. 2,3 (цветы24) 20.10.2024 0,00 12 000,00 31.10.2025
Стоматология ВитаСтом 26.10.2023 0,00 14 000,00 31.10.2024
Стоматология ВитаСтом 15.10.2024 0,00 12 000,00 31.10.2025
Итого: 12000,00 592 600,00
Всего: 604 600,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.