Altufevo86

Главная / Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на установку системы видеонаблюдения 2021-2024 г.г., по состоянию на 25 марта 2024 года:


п/п
Квартира
Сумма
Дата
1 2 3 000,00 22.11.2021
2 5 3 000,00 06.12.2021
3 6 3 000,00 07.02.2022
4 7 3 000,00 29.11.2021
5 8 3 000,00 07.02.2022
6 16 3 000,00 28.02.2022
7 23 5 000,00 23.01.2023
8 24 3 000,00 17.11.2021
9 32 3 000,00 14.03.2022
10 40 3 000,00 22.12.2021
11 42 3 000,00 14.03.2022
12 43 3 000,00 20.11.2021
13 46 3 000,00 14.03.2022
14 48 3 000,00 07.01.2022
15 49 3 000,00 28.03.2022
16 50 5 000,00 24.03.2023
17 60 3 000,00 22.11.2021
18 63 3 000,00 21.02.2022
19 73 3 000,00 17.11.2021
20 79 3 000,00 22.11.2021
21 93 3 000,00 28.03.2022
22 102 3 000,00 24.11.2021
23 103 3 000,00 28.03.2022
24 121 3 000,00 01.03.2022
25 133 3 000,00 06.12.2021
26 137 3 000,00 07.02.2022
27 142 3 000,00 22.11.2021
28 151 3 000,00 28.03.2022
29 155 3 000,00 21.03.2022
30 159 3 000,00 22.11.2021
31 160 3 000,00 22.11.2021
32 175 3 000,00 14.03.2022
33 177 3 000,00 20.11.2021
34 178 3 000,00 14.03.2022
35 181 3 000,00 20.11.2021
36 191 3 000,00 29.11.2021
37 192 3 000,00 22.11.2021
38 198 3 000,00 13.12.2021
39 209 3 000,00 07.02.2022
40 211 3 000,00 20.11.2021
41 213 3 000,00 06.12.2021
42 216 3 000,00 22.11.2021
43 224 3 000,00 20.11.2021
44 225 3 000,00 21.03.2022
45 233 3 000,00 13.12.2021
46 238 3 000,00 03.03.2022
47 242 3 000,00 14.02.2022
48 244 3 000,00 29.11.2021
49 248 3 000,00 20.11.2021
50 255 3 000,00 17.11.2021
51 256 3 000,00 22.11.2021
52 267 3 000,00 22.11.2021
53 290 3 000,00 29.11.2021
54 294 3 000,00 28.03.2022
55 295 3 000,00 29.11.2021
56 311 3 000,00 29.11.2021
57 315 3 000,00 20.11.2021
58 321 3 000,00 28.02.2022
59 323 3 000,00 18.03.2022
60 336 3 000,00 06.12.2021
61 346 3 000,00 17.11.2021
62 350 3 000,00 29.03.2022
63 351 3 000,00 22.11.2021
64 360 3 000,00 17.11.2021
65 363 3 000,00 29.11.2021
66 379 3 000,00 22.11.2021
67 380 3 000,00 28.03.2022
68 384 3 000,00 07.02.2022
69 386 3 000,00 20.11.2021
70 391 3 000,00 29.11.2021
71 396 3 000,00 17.11.2021
72 399 3 000,00 22.11.2021
73 400 3 000,00 22.11.2021
74 410 3 000,00 07.02.2022
75 411 3 000,00 10.02.2022
76 413 2 000,00 19.11.2021
77 413 1 000,00 22.11.2021
78 415 3 000,00 17.12.2021
79 416 3 000,00 20.11.2021
80 417 3 000,00 17.11.2021
81 418 3 000,00 22.11.2021
82 422 3 000,00 06.12.2021
83 424 3 000,00 22.11.2021
84 433 3 000,00 02.01.2022
85 437 3 000,00 29.11.2021
86 451 3 000,00 21.02.2022
87 464 5 000,00 12.04.2022
88 483 3 000,00 21.02.2022
89 484 3 000,00 28.03.2022
90 485 3 000,00 31.03.2022
91 503 5 000,00 20.08.2022
92 508 5 000,00 11.04.2022
93 512 3 000,00 15.01.2022
94 513 3 000,00 13.12.2021
95 520 3 000,00 21.11.2021
96 537 3 000,00 22.11.2021
97 554 3 000,00 20.11.2021
98 560 3 000,00 06.12.2021
99 562 3 000,00 14.03.2022
100 564 3 000,00 22.11.2021
101 573 3 000,00 06.12.2021
102 588 3 000,00 28.03.2022
103 598 3 000,00 31.03.2022
104 605 3 000,00 30.03.2022
105 Вита-Стом 30 000,00 22.11.2021
106 ИП Коротков Ю.А. 25 000,00 15.03.2022
107 ИП Коротков Ю.А. 25 000,00 01.04.2022
108 ИП Коротков Ю.А. 25 000,00 06.04.2023
109 ИП Коротков Ю.А. 25 000,00 17.05.2023
110 М-Энерго 50 000,00 01.12.2021
111 ООО "Технология Люкс" 100 000,00 29.03.2022
112 ООО "Технология Люкс" 75 000,00 13.04.2022
113 ООО "Технология Люкс" 75 000,00 27.04.2022
114 ООО "Технология Люкс" 70 000,00 15.06.2023
115 Помещение II 100 000,00 09.12.2021
116 Помещение XIII (ком с 1 по 5) 15 000,00 31.03.2022
117 Помещение XV, XVIА 40 000,00 21.03.2022
118 Чинар-О (Цветы) 10 000,00 21.03.2022
Итого: 984 000,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.