Altufevo86

Главная / Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на установку и обслуживание шлагбаумов
за 2018-2019 г.


Квартира/помещение № квитанции за шлагбаум (руб.) за диспетчеризацию (руб.) Всего (руб.)
1 82, 330 1 500,00 2 100,00 3 600,00
4 174 1 500,00 1 200,00 2 700,00
6 130, 288 1 500,00 2 400,00 3 900,00
7 183 1 500,00 1 200,00 2 700,00
8 135, 236 1 500,00 2 400,00 3 900,00
9 178 1 500,00 1 200,00 2 700,00
10 262 1 500,00 2 400,00 3 900,00
11 164 1 500,00 1 200,00 2 700,00
12 263 1 500,00 1 200,00 2 700,00
17 250, 251 1 500,00 1 200,00 2 700,00
20 188 1 500,00 1 200,00 2 700,00
21 280 1 500,00 1 200,00 2 700,00
22 205 1 500,00 1 200,00 2 700,00
23 230 1 500,00 1 200,00 2 700,00
24 153, 266 1 500,00 2 400,00 3 900,00
24 181 1 500,00 1 200,00 2 700,00
26 239 1 500,00 1 200,00 2 700,00
27 66, 179 1 500,00 2 400,00 3 900,00
28 221 1 500,00 1 200,00 2 700,00
30 252 1 500,00 1 200,00 2 700,00
31 120 1 500,00 1 200,00 2 700,00
32 107, 298 1 500,00 2 400,00 3 900,00
35 292 1 500,00 1 200,00 2 700,00
38 43 1 500,00 1 200,00 2 700,00
40 158, 314 1 500,00 2 200,00 3 700,00
42 151, 202 3 000,00 3 600,00 6 600,00
43 45,324 1 500,00 1 800,00 3 300,00
46 40 1 500,00 1 200,00 2 700,00
47 11, 272 1 500,00 2 400,00 3 900,00
48 114, 186 1 500,00 2 400,00 3 900,00
49 232 1 500,00 1 200,00 2 700,00
50 63 1 500,00 1 200,00 2 700,00
55 329 1 500,00 900,00 2 400,00
59 2 1 500,00 1 200,00 2 700,00
60 7, 238 3 000,00 3 600,00 6 600,00
61 241 1 500,00 1 200,00 2 700,00
63 305 1 500,00 1 200,00 2 700,00
66 69 1 500,00 1 200,00 2 700,00
70 311 1 500,00 1 200,00 2 700,00
73 б/к 1 500,00 300,00 1 800,00
74 148 1 500,00 1 200,00 2 700,00
75 12, 213 1 500,00 2 400,00 3 900,00
79 80 1 500,00 1 200,00 2 700,00
80 249 1 500,00 1 200,00 2 700,00
82 145 1 500,00 1 200,00 2 700,00
83 79 1 500,00 1 200,00 2 700,00
84 322 1 500,00 1 800,00 3 300,00
86 1, 192 1 500,00 1 200,00 2 700,00
87 115 1 500,00 1 200,00 2 700,00
90 91 1 500,00 1 200,00 2 700,00
91 282 1 500,00 1 200,00 2 700,00
94 276 1 500,00 1 200,00 2 700,00
96 291 1 500,00 1 200,00 2 700,00
99 19 1 500,00 1 200,00 2 700,00
100 333 1 500,00 500,00 2 000,00
102 184 1 500,00 1 200,00 2 700,00
103 27, 212 1 500,00 2 400,00 3 900,00
107 18 1 500,00 1 200,00 2 700,00
108 72 1 500,00 1 200,00 2 700,00
109 225 1 500,00 2 400,00 3 900,00
111 57 1 500,00 1 200,00 2 700,00
115 76, 223 1 500,00 2 400,00 3 900,00
120 169 1 500,00 1 200,00 2 700,00
121 17 1 500,00 1 200,00 2 700,00
123 47 1 500,00 1 200,00 2 700,00
131 110, 331 1 500,00 2 000,00 3 500,00
133 227 1 500,00 2 400,00 3 900,00
134 224 1 500,00 1 200,00 2 700,00
136 5 1 500,00 1 200,00 2 700,00
140 191 1 500,00 1 200,00 2 700,00
143 283 1 500,00 1 200,00 2 700,00
144 156 1 500,00 1 200,00 2 700,00
145 15 1 500,00 1 200,00 2 700,00
146 31 1 500,00 1 200,00 2 700,00
147 59 1 500,00 1 200,00 2 700,00
151 106 1 500,00 1 200,00 2 700,00
154 30 1 500,00 1 200,00 2 700,00
155 14, 204 1 500,00 2 400,00 3 900,00
157 46 1 500,00 1 200,00 2 700,00
164 273, 275 1 500,00 1 200,00 2 700,00
166 297 1 500,00 2 400,00 3 900,00
167 13 1 500,00 1 200,00 2 700,00
169 147 1 500,00 1 200,00 2 700,00
174 4 1 500,00 1 200,00 2 700,00
176 б/к 1 500,00 1 200,00 2 700,00
178 42, 317 1 500,00 2 200,00 3 700,00
179 229 1 500,00 2 400,00 3 900,00
180 141, 218 1 500,00 2 400,00 3 900,00
181 200 1 500,00 1 200,00 2 700,00
183 234 1 500,00 1 200,00 2 700,00
184 73 1 500,00 1 200,00 2 700,00
185 157 1 500,00 1 200,00 2 700,00
186 312 1 500,00 2 400,00 3 900,00
187 89 1 500,00 1 200,00 2 700,00
188 215 1 500,00 1 200,00 2 700,00
191 290 1 500,00 1 200,00 2 700,00
192 289 1 500,00 1 200,00 2 700,00
193 155 1 500,00 1 200,00 2 700,00
196 248 1 500,00 1 200,00 2 700,00
197 170 1 500,00 1 200,00 2 700,00
198 35 1 500,00 1 200,00 2 700,00
200 77 1 500,00 1 200,00 2 700,00
203 309 1 500,00 2 400,00 3 900,00
204 64 1 500,00 1 200,00 2 700,00
206 208 1 500,00 1 200,00 2 700,00
207 22 1 500,00 1 200,00 2 700,00
209 33 1 500,00 1 200,00 2 700,00
210 242 1 500,00 1 200,00 2 700,00
211 101 1 500,00 1 200,00 2 700,00
213 92 1 500,00 1 200,00 2 700,00
216 99, 209 1 500,00 2 400,00 3 900,00
220 109 1 500,00 1 200,00 2 700,00
221 55 1 500,00 1 200,00 2 700,00
223 105, 235 1 500,00 2 400,00 3 900,00
224 38 1 500,00 1 200,00 2 700,00
225 226 1 500,00 2 400,00 3 900,00
226 36 1 500,00 1 200,00 2 700,00
230 315 1 500,00 1 000,00 2 500,00
232 134 1 500,00 1 200,00 2 700,00
233 137 1 500,00 1 200,00 2 700,00
234 16 1 500,00 1 200,00 2 700,00
236 87 1 500,00 1 200,00 2 700,00
239 247 1 500,00 1 200,00 2 700,00
240 182, 258 1 500,00 2 400,00 3 900,00
241 23 1 500,00 1 200,00 2 700,00
242 163 1 500,00 1 200,00 2 700,00
244 165 1 500,00 1 200,00 2 700,00
245 142 1 500,00 1 200,00 2 700,00
247 159 1 500,00 1 200,00 2 700,00
248 271 1 500,00 1 200,00 2 700,00
249 78 1 500,00 1 200,00 2 700,00
251 60 1 500,00 1 200,00 2 700,00
252 127 1 500,00 1 200,00 2 700,00
255 10 1 500,00 1 200,00 2 700,00
256 131 1 500,00 1 200,00 2 700,00
260 54, 198 1 500,00 2 400,00 3 900,00
263 217 1 500,00 1 200,00 2 700,00
265 319 1 500,00 1 000,00 2 500,00
267 278 1 500,00 1 200,00 2 700,00
269 299, 303 1 500,00 2 400,00 3 900,00
273 103 1 500,00 1 200,00 2 700,00
276 70 1 500,00 1 200,00 2 700,00
277 285 1 500,00 2 400,00 3 900,00
287 97 1 500,00 1 200,00 2 700,00
289 150 1 500,00 1 200,00 2 700,00
290 161 1 500,00 1 200,00 2 700,00
294 125, 193 1 500,00 2 400,00 3 900,00
295 139 1 500,00 1 200,00 2 700,00
299 53 1 500,00 1 200,00 2 700,00
301 326 1 500,00 900,00 2 400,00
303 121 1 500,00 1 200,00 2 700,00
309 132 1 500,00 1 200,00 2 700,00
311 123, 270 1 500,00 2 400,00 3 900,00
314 108,196 1 500,00 2 400,00 3 900,00
315 93, 269 1 500,00 2 400,00 3 900,00
319 287 1 500,00 1 200,00 2 700,00
321 71 1 500,00 1 200,00 2 700,00
322 112 1 500,00 1 200,00 2 700,00
323 220 1 500,00 2 400,00 3 900,00
326 81 1 500,00 1 200,00 2 700,00
327 219 1 500,00 1 200,00 2 700,00
331 307 1 500,00 1 200,00 2 700,00
332 126 1 500,00 1 200,00 2 700,00
334 50 1 500,00 1 200,00 2 700,00
335 274 1 500,00 1 200,00 2 700,00
342 254 1 500,00 1 200,00 2 700,00
343 б/к 1 500,00 200,00 1 700,00
344 152,328 1 500,00 2 100,00 3 600,00
345 б/к 1 500,00 200,00 1 700,00
346 67 1 500,00 1 200,00 2 700,00
350 237 1 500,00 1 200,00 2 700,00
351 216 1 500,00 2 400,00 3 900,00
360 255, 257 1 500,00 2 400,00 3 900,00
363 52 1 500,00 1 200,00 2 700,00
366 154 1 500,00 1 200,00 2 700,00
374 49 1 500,00 1 200,00 2 700,00
375 279 1 500,00 1 200,00 2 700,00
376 88 1 500,00 1 200,00 2 700,00
377 118, 265 1 500,00 2 400,00 3 900,00
379 129 1 500,00 1 200,00 2 700,00
380 162, 259 1 500,00 2 400,00 3 900,00
381 25 1 500,00 1 200,00 2 700,00
382 133 1 500,00 1 200,00 2 700,00
384 233 1 500,00 1 200,00 2 700,00
386 56 1 500,00 1 200,00 2 700,00
389 102, 203 1 500,00 2 400,00 3 900,00
391 48 1 500,00 1 200,00 2 700,00
392 136 1 500,00 1 200,00 2 700,00
394 44 1 500,00 1 200,00 2 700,00
395 286 1 500,00 1 200,00 2 700,00
396 160 1 500,00 1 200,00 2 700,00
396 334+возврат 2000 0,00 0,00 0,00
397 143, 302 1 500,00 2 400,00 3 900,00
398 117 1 500,00 1 200,00 2 700,00
399 6, 245 1 500,00 2 400,00 3 900,00
400 138 1 500,00 1 200,00 2 700,00
402 175 1 500,00 1 200,00 2 700,00
403 167 1 500,00 1 200,00 2 700,00
405 20 1 500,00 1 200,00 2 700,00
407 119 1 500,00 1 200,00 2 700,00
410 313,327 1 500,00 800,00 2 300,00
413 293 1 500,00 1 200,00 2 700,00
415 8 1 500,00 1 200,00 2 700,00
416 75 1 500,00 1 200,00 2 700,00
418 207 1 500,00 1 200,00 2 700,00
420 300 1 500,00 1 200,00 2 700,00
424 244, 260 1 500,00 2 400,00 3 900,00
425 166 1 500,00 2 400,00 3 900,00
426 295 1 500,00 1 200,00 2 700,00
429 277 1 500,00 1 200,00 2 700,00
432 253 1 500,00 1 200,00 2 700,00
438 325 1 500,00 900,00 2 400,00
440 201 1 500,00 1 200,00 2 700,00
444 65 1 500,00 1 200,00 2 700,00
447 84 1 500,00 1 200,00 2 700,00
451 122 1 500,00 1 200,00 2 700,00
455 310 1 500,00 2 400,00 3 900,00
459 332 1 500,00 700,00 2 200,00
460 168 1 500,00 1 200,00 2 700,00
463 321 1 500,00 1 000,00 2 500,00
464 28 1 500,00 1 200,00 2 700,00
465 29 1 500,00 1 200,00 2 700,00
466 83 1 500,00 1 200,00 2 700,00
467 98 1 500,00 1 200,00 2 700,00
468 96 1 500,00 1 200,00 2 700,00
471 128 1 500,00 1 200,00 2 700,00
472 180 1 500,00 1 200,00 2 700,00
475 261,316 1 500,00 2 200,00 3 700,00
476 304 1 500,00 1 200,00 2 700,00
477 86 1 500,00 1 200,00 2 700,00
483 26 1 500,00 1 200,00 2 700,00
484 61 1 500,00 1 200,00 2 700,00
486 296 1 500,00 1 200,00 2 700,00
487 206 1 500,00 1 200,00 2 700,00
489 306 1 500,00 1 200,00 2 700,00
492 185 1 500,00 2 400,00 3 900,00
495 24 1 500,00 1 200,00 2 700,00
496 41 1 500,00 1 200,00 2 700,00
497 37 1 500,00 1 200,00 2 700,00
500 58, 210 1 500,00 2 400,00 3 900,00
501 264 1 500,00 1 200,00 2 700,00
503 9 1 500,00 1 200,00 2 700,00
505 90 1 500,00 1 200,00 2 700,00
511 3, 281 3 000,00 4 800,00 7 800,00
513 32, 231 1 500,00 2 400,00 3 900,00
514 211, 320 1 500,00 2 100,00 3 600,00
520 284 1 500,00 1 200,00 2 700,00
521 308 1 500,00 1 200,00 2 700,00
522 146 1 500,00 1 200,00 2 700,00
525 116 1 500,00 1 200,00 2 700,00
526 124 1 500,00 1 200,00 2 700,00
531 51 1 500,00 1 200,00 2 700,00
537 140 1 500,00 1 200,00 2 700,00
539 94 1 500,00 1 200,00 2 700,00
543 323 1 500,00 500,00 2 000,00
548 240 1 500,00 1 200,00 2 700,00
549 68 1 500,00 1 200,00 2 700,00
554 256 1 500,00 1 200,00 2 700,00
556 62 1 500,00 1 200,00 2 700,00
560 34 1 500,00 1 200,00 2 700,00
562 189 1 500,00 1 200,00 2 700,00
564 246 1 500,00 1 200,00 2 700,00
567 187 1 500,00 1 200,00 2 700,00
574 190 1 500,00 1 200,00 2 700,00
576 85 1 500,00 1 200,00 2 700,00
578 267 1 500,00 1 200,00 2 700,00
579 39, 194 1 500,00 2 400,00 3 900,00
582 95 1 500,00 1 200,00 2 700,00
583 100 1 500,00 1 200,00 2 700,00
585 144 1 500,00 1 200,00 2 700,00
586 б/к 1 500,00 400,00 1 900,00
588 222 1 500,00 2 400,00 3 900,00
589 301 1 500,00 1 200,00 2 700,00
590 149 1 500,00 1 200,00 2 700,00
592 228 1 500,00 1 200,00 2 700,00
594 243 1 500,00 1 200,00 2 700,00
597 74 1 500,00 1 200,00 2 700,00
598 21, 214 1 500,00 2 400,00 3 900,00
600 111 1 500,00 1 200,00 2 700,00
ВитаСтом 104 10 000,00 6 000,00 16 000,00
ВитаСтом, спонсорская помощь 177 30 000,00 0,00 30 000,00
Помещение X, комн. 1-4 ООО "Чинар О"(Цветы 6-7п) 318 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Помещение XIII (5-6п Банк) 268 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Помещение XIV (цветы 1-2п) 171 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Помещение XV (цветы 1-2п) 176 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Помещение XVIА (цветы 1-2п) 172 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Помещение XVIБ (цветы 1-2п) 173 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Технология-Люкс 197 10 000,00 6 000,00 16 000,00
Итого: 531 500,00 446 600,00 978 100,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.