Altufevo86

Главная / Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на обслуживание шлагбаумов и формирование резервного фонда за 2019-2020 г. по состоянию на 31 августа 2020 года:


Квартира/помещение Дата За шлагбаум (руб.) За диспетчеризацию (руб.)
1 11.11.2019 0,00 2 400,00
2 30.10.2019 1 500,00 1 200,00
4 02.12.2019 0,00 2 400,00
6 12.11.2019 0,00 2 400,00
7 08.11.2019 0,00 1 200,00
8 02.12.2019 0,00 1 200,00
9 01.11.2019 0,00 1 200,00
10 28.11.2019 0,00 2 400,00
11 09.12.2019 0,00 1 200,00
12 31.10.2019 0,00 1 200,00
17 09.12.2019 0,00 1 200,00
20 20.11.2019 0,00 1 200,00
21 16.12.2019 0,00 1 200,00
23 28.11.2019 0,00 1 200,00
24 05.11.2019 0,00 2 400,00
24 15.11.2019 0,00 1 200,00
27 08.11.2019 0,00 2 400,00
28 02.12.2019 0,00 1 200,00
31 21.11.2019 0,00 1 200,00
32 13.11.2019 0,00 2 400,00
32 13.01.2020 0,00 800,00
35 01.11.2019 0,00 1 200,00
38 28.10.2019 0,00 1 200,00
40 31.10.2019 0,00 2 000,00
42 08.11.2019 0,00 1 200,00
42 27.11.2019 0,00 1 200,00
43 28.10.2019 0,00 1 200,00
46 28.10.2019 0,00 1 200,00
47 30.10.2019 0,00 2 400,00
48 08.11.2019 0,00 2 400,00
48 25.11.2019 0,00 1 200,00
48 22.03.2020 0,00 600,00
49 11.11.2019 0,00 1 200,00
50 21.11.2019 0,00 1 200,00
55 27.11.2019 0,00 1 200,00
55 29.11.2019 0,00 1 200,00
59 04.11.2019 0,00 1 200,00
60 01.11.2019 0,00 3 600,00
61 28.11.2019 0,00 1 200,00
63 28.11.2019 0,00 1 200,00
66 08.11.2019 0,00 1 200,00
70 08.11.2019 0,00 1 200,00
71 08.11.2019 1 500,00 1 200,00
73 18.11.2019 0,00 1 200,00
74 21.11.2019 0,00 1 200,00
75 04.11.2019 0,00 1 200,00
79 30.10.2019 0,00 1 200,00
80 30.10.2019 0,00 1 200,00
82 28.10.2019 0,00 1 200,00
83 04.11.2019 0,00 1 200,00
84 28.02.2020 0,00 600,00
86 06.11.2019 0,00 1 200,00
87 05.11.2019 0,00 1 200,00
90 09.12.2019 0,00 1 200,00
91 06.11.2019 0,00 2 400,00
94 18.11.2019 0,00 1 200,00
96 11.11.2019 0,00 1 200,00
99 06.11.2019 0,00 1 200,00
100 03.02.2020 0,00 700,00
102 25.11.2019 0,00 1 200,00
103 25.11.2019 0,00 2 400,00
107 16.12.2019 0,00 1 200,00
108 02.12.2019 0,00 1 200,00
109 04.03.2020 0,00 600,00
111 20.11.2019 0,00 2 400,00
115 08.11.2019 0,00 1 200,00
115 08.11.2019 0,00 1 200,00
121 21.11.2019 0,00 1 200,00
123 28.10.2019 0,00 1 200,00
128 16.01.2020 1 500,00 800,00
131 18.11.2019 0,00 1 200,00
131 23.12.2019 0,00 1 200,00
133 28.11.2019 0,00 1 200,00
134 06.11.2019 0,00 1 200,00
136 15.11.2019 0,00 2 400,00
140 31.10.2019 0,00 1 200,00
145 30.10.2019 0,00 1 200,00
146 01.11.2019 0,00 2 400,00
147 01.11.2019 0,00 1 200,00
151 29.10.2019 0,00 1 200,00
154 09.12.2019 0,00 1 200,00
155 08.11.2019 0,00 2 400,00
157 15.11.2019 0,00 1 200,00
157 28.04.2020 0,00 400,00
159 22.11.2019 1 500,00 1 000,00
164 30.10.2019 0,00 1 200,00
166 22.02.2020 0,00 700,00
167 28.10.2019 0,00 1 200,00
169 26.02.2020 0,00 700,00
169 19.03.2020 0,00 600,00
174 31.10.2019 0,00 1 200,00
175 15.11.2019 1 500,00 1 000,00
176 28.11.2019 0,00 1 200,00
177 22.11.2019 1 500,00 1 000,00
178 28.10.2019 0,00 1 200,00
179 02.12.2019 0,00 1 200,00
179 26.12.2019 0,00 1 200,00
180 08.11.2019 0,00 2 400,00
181 01.11.2019 0,00 1 200,00
183 21.11.2019 0,00 1 200,00
184 29.10.2019 0,00 1 200,00
185 11.11.2019 0,00 1 200,00
186 09.12.2019 0,00 1 200,00
187 14.11.2019 0,00 1 200,00
188 25.11.2019 0,00 1 200,00
191 01.11.2019 0,00 1 200,00
192 30.10.2019 0,00 1 200,00
193 15.11.2019 0,00 1 200,00
193 28.11.2019 0,00 1 200,00
196 01.11.2019 0,00 1 200,00
197 25.11.2019 0,00 1 200,00
198 11.11.2019 0,00 1 200,00
199 19.01.2020 1 500,00 800,00
200 12.11.2019 0,00 1 200,00
203 05.11.2019 0,00 2 400,00
204 30.10.2019 0,00 1 200,00
207 05.11.2019 0,00 1 200,00
209 04.11.2019 0,00 1 200,00
210 20.11.2019 0,00 1 200,00
211 30.10.2019 0,00 1 200,00
213 28.10.2019 0,00 1 200,00
216 08.11.2019 0,00 1 200,00
221 29.10.2019 0,00 1 200,00
223 22.11.2019 0,00 1 200,00
223 28.11.2019 0,00 1 200,00
224 30.10.2019 0,00 1 200,00
225 09.12.2019 0,00 1 200,00
226 12.11.2019 0,00 1 200,00
230 14.11.2019 0,00 1 200,00
232 12.11.2019 0,00 2 400,00
233 12.11.2019 0,00 1 200,00
234 11.11.2019 0,00 1 200,00
236 28.10.2019 0,00 2 400,00
237 04.02.2020 1 500,00 700,00
240 25.11.2019 0,00 1 200,00
241 01.11.2019 0,00 2 400,00
242 08.11.2019 0,00 1 200,00
244 11.11.2019 0,00 1 200,00
245 02.12.2019 0,00 1 200,00
247 11.11.2019 0,00 1 200,00
248 05.11.2019 0,00 1 200,00
249 01.11.2019 0,00 2 400,00
251 30.10.2019 0,00 1 200,00
252 28.10.2019 0,00 1 200,00
255 04.11.2019 0,00 1 200,00
256 18.11.2019 0,00 2 400,00
258 18.11.2019 1 500,00 1 200,00
260 08.11.2019 0,00 1 200,00
260 15.11.2019 0,00 1 200,00
260 20.11.2019 0,00 1 200,00
263 29.11.2019 0,00 1 200,00
265 21.11.2019 0,00 1 200,00
267 02.12.2019 0,00 1 200,00
273 02.12.2019 0,00 1 200,00
276 18.11.2019 0,00 1 200,00
277 29.11.2019 0,00 1 200,00
277 29.11.2019 0,00 1 200,00
287 28.10.2019 0,00 1 200,00
289 18.11.2019 0,00 1 200,00
290 01.11.2019 0,00 1 200,00
294 09.12.2019 0,00 1 200,00
295 05.11.2019 0,00 1 200,00
299 02.12.2019 0,00 1 200,00
303 18.11.2019 0,00 1 200,00
309 09.12.2019 0,00 1 200,00
311 30.10.2019 0,00 2 400,00
314 25.11.2019 0,00 1 200,00
314 02.08.2020 0,00 2 400,00
315 25.11.2019 0,00 2 400,00
321 29.11.2019 0,00 1 200,00
323 01.11.2019 0,00 2 400,00
324 31.08.2020 1500,00 1200,00
326 29.11.2019 0,00 1 200,00
327 30.10.2019 0,00 1 200,00
331 28.11.2019 0,00 1 200,00
332 11.11.2019 0,00 1 200,00
334 30.10.2019 0,00 1 200,00
335 28.11.2019 0,00 1 200,00
342 06.11.2019 0,00 1 200,00
343 02.12.2019 0,00 2 400,00
344 27.11.2019 0,00 2 400,00
346 21.11.2019 0,00 1 200,00
350 28.10.2019 0,00 1 200,00
351 28.10.2019 0,00 2 400,00
355 29.11.2019 1 500,00 900,00
359 01.11.2019 1 500,00 1 200,00
360 29.10.2019 0,00 2 400,00
360 30.10.2019 0,00 1 200,00
363 31.10.2019 0,00 1 200,00
366 31.10.2019 0,00 1 200,00
374 30.10.2019 0,00 1 200,00
375 29.11.2019 0,00 1 200,00
376 01.11.2019 0,00 1 200,00
377 09.12.2019 0,00 2 400,00
379 28.10.2019 0,00 1 200,00
380 15.11.2019 0,00 2 400,00
381 15.11.2019 0,00 1 200,00
382 05.11.2019 0,00 1 200,00
384 13.11.2019 0,00 1 200,00
386 30.10.2019 0,00 1 200,00
387 29.01.2020 1 500,00 1 400,00
389 28.10.2019 0,00 2 400,00
391 05.11.2019 0,00 2 400,00
392 11.11.2019 0,00 1 200,00
394 12.11.2019 0,00 1 200,00
395 18.11.2019 0,00 1 200,00
396 27.11.2019 0,00 1 200,00
397 08.11.2019 0,00 1 200,00
398 01.11.2019 0,00 2 400,00
399 25.11.2019 0,00 2 400,00
400 28.10.2019 0,00 2 400,00
402 29.11.2019 0,00 1 200,00
403 05.11.2019 0,00 1 200,00
405 28.11.2019 0,00 1 200,00
407 28.11.2019 0,00 1 200,00
413 28.11.2019 0,00 1 200,00
415 28.10.2019 0,00 1 200,00
416 01.11.2019 0,00 1 200,00
418 06.11.2019 0,00 1 200,00
420 28.11.2019 0,00 1 200,00
422 13.11.2019 1 500,00 1 200,00
424 04.11.2019 0,00 1 200,00
424 18.11.2019 0,00 1 200,00
425 28.10.2019 0,00 1 200,00
425 30.10.2019 0,00 1 200,00
426 30.10.2019 0,00 1 200,00
429 25.11.2019 0,00 1 200,00
432 28.11.2019 0,00 1 200,00
433 15.11.2019 1 500,00 1 000,00
437 21.06.2020 1 500,00 200,00
440 01.11.2019 0,00 1 200,00
444 01.11.2019 0,00 2 400,00
447 04.11.2019 0,00 1 200,00
451 01.11.2019 0,00 1 200,00
455 22.11.2019 0,00 2 400,00
459 08.11.2019 0,00 1 200,00
460 28.11.2019 0,00 1 200,00
463 29.11.2019 0,00 1 200,00
464 28.11.2019 0,00 1 200,00
465 21.11.2019 0,00 1 200,00
467 29.11.2019 0,00 1 200,00
468 18.11.2019 0,00 2 400,00
471 31.10.2019 0,00 1 200,00
472 12.11.2019 0,00 1 200,00
476 30.10.2019 0,00 1 200,00
480 28.10.2019 1 500,00 1 200,00
480 01.11.2019 0,00 1 200,00
483 30.10.2019 0,00 1 200,00
484 29.11.2019 0,00 1 200,00
486 28.11.2019 0,00 1 200,00
492 18.11.2019 0,00 1 200,00
495 31.10.2019 0,00 1 200,00
496 28.10.2019 0,00 1 200,00
499 20.11.2019 1 500,00 1 000,00
500 31.10.2019 0,00 1 200,00
500 01.11.2019 0,00 1 200,00
501 06.11.2019 0,00 1 200,00
505 01.11.2019 0,00 1 200,00
509 04.06.2020 1 500,00 300,00
511 28.11.2019 0,00 2 400,00
513 04.11.2019 0,00 2 400,00
520 28.10.2019 0,00 1 200,00
521 26.12.2019 0,00 500,00
525 29.10.2019 0,00 1 200,00
526 22.11.2019 0,00 1 200,00
531 05.11.2019 0,00 1 200,00
536 28.11.2019 1 500,00 900,00
537 08.11.2019 0,00 1 200,00
539 30.10.2019 0,00 1 200,00
543 18.11.2019 0,00 1 200,00
546 28.11.2019 1 500,00 1 200,00
548 29.10.2019 0,00 1 200,00
549 01.11.2019 0,00 1 200,00
554 30.10.2019 0,00 1 200,00
556 08.11.2019 0,00 1 200,00
560 29.10.2019 0,00 1 200,00
562 02.12.2019 0,00 1 200,00
564 16.02.2020 0,00 700,00
567 09.12.2019 0,00 1 200,00
573 30.06.2020 1 500,00 200,00
574 28.11.2019 0,00 1 200,00
576 31.10.2019 0,00 1 200,00
579 05.11.2019 0,00 2 400,00
582 05.11.2019 0,00 1 200,00
583 14.11.2019 0,00 1 200,00
585 28.11.2019 0,00 1 200,00
585 29.11.2019 0,00 1 200,00
586 29.11.2019 0,00 1 200,00
588 08.11.2019 0,00 1 200,00
588 25.11.2019 0,00 1 200,00
589 28.11.2019 0,00 1 200,00
590 29.10.2019 0,00 2 400,00
592 01.11.2019 0,00 1 200,00
594 14.11.2019 0,00 2 400,00
597 13.11.2019 0,00 1 200,00
598 30.10.2019 0,00 1 200,00
598 31.10.2019 0,00 1 200,00
600 02.12.2019 0,00 1 200,00
600 07.12.2019 0,00 1 200,00
601 08.11.2019 1 500,00 1 000,00
605 05.11.2019 1 500,00 1 200,00
ИП Вотолевский Алексей Витальевич собственник (Аксенов Игорь Игоревич представитель по доверенности) аренда Кредит Европа Банк. Помещение XIII ком с 1 по 5 16.12.2019 0,00 6 000,00
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 27.11.2019 10 000,00 6 000,00
ИП Костромина Т.В. Договор аренды Чинар-О (Цветы) 05.12.2019 0,00 6 000,00
ООО "Технология Люкс" 25.11.2019 0,00 12 000,00
Помещение XV, к. 1,2,2а с 5 по 7 (банк Восточный) 31.10.2019 0,00 6 000,00
Помещение XVIА, к. 2,3 (цветы24) 31.10.2019 0,00 6 000,00
Стоматология ВитаСтом 21.11.2019 0,00 12 000,00
Итого: 46 000,00 460 300,00
Всего: 506 300,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.