Altufevo86

Главная / Документы / Касса / Реестр сдавших денежные средства на обслуживание шлагбаумов и формирование резервного фонда за 2022-2023 г. по состоянию на 31 августа 2023 года:


Квартира/помещение
Дата
Единоразовый взнос
в резервный фонд (руб.)
За диспетчеризацию (руб.)
Оплачено до:
1 05.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
2 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
6 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
7 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
8 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
9 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
11 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
12 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
16 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
20 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
21 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
23 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
24 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
24 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
24 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
27 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
31 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
32 12.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
33 25.05.2023 1500,00 500,00 31.10.2023
35 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
38 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
40 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
42 17.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
43 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
46 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
47 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
48 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
48 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
49 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
49 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
55 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
59 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
60 17.10.2022 0,00 3600,00 31.08.2023
63 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
64 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
66 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
68 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
68 29.05.2023 0,00 500,00 31.10.2023
73 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
75 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
79 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
80 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
82 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
83 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
84 26.09.2022 0,00 200,00 30.11.2022
84 04.11.2022 0,00 1000,00 31.08.2023
86 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
87 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
90 06.03.2023 0,00 900,00 31.10.2023
91 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
94 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
96 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
99 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
102 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
103 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
107 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
108 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
111 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
114 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
115 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
115 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
120 24.06.2023 0,00 1600,00 31.10.2024
121 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
123 12.09.2022 0,00 3600,00 31.08.2023
128 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
128 21.03.2023 0,00 500,00 31.08.2023
131 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
133 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
133 19.10.2022 0,00 1000,00 31.08.2023
140 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
145 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
146 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
151 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
154 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
155 21.11.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
157 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
159 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
164 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2024
167 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
169 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
173 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
174 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
175 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
176 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
177 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
178 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
179 17.10.2022 0,00 2300,00 31.08.2023
180 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
181 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
182 15.01.2023 1500,00 700,00 31.08.2023
183 12.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
184 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
185 28.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
186 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
187 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
188 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
191 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
192 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
196 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
197 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
200 17.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
203 12.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
204 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
207 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
209 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
210 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
211 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
213 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
216 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
220 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
221 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
223 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
223 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
224 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
226 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
230 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
232 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
233 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
234 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
236 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
237 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
238 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
239 04.07.2023 0,00 1600,00 31.10.2024
239 04.07.2023 0,00 1600,00 31.10.2024
240 21.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
241 17.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
242 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
244 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
245 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
246 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
246 10.10.2022 1500,00 0,00 31.08.2023
247 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
248 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2024
249 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
251 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
252 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
253 16.04.2023 0,00 2100,00 31.10.2024
255 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
256 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
258 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
260 17.10.2022 0,00 3600,00 31.08.2023
263 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
266 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
267 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
273 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
276 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
287 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
289 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
290 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
294 21.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
295 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2024
299 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
299 17.05.2023 0,00 500,00 31.10.2023
301 27.01.2023 0,00 700,00 31.08.2023
302 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
302 31.10.2022 0,00 1000,00 31.08.2023
303 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
309 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
311 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
314 03.10.2022 0,00 2300,00 31.08.2023
315 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
319 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
321 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
323 05.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
326 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
327 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
332 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
334 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
335 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
336 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
340 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
343 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
344 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
345 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
346 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
350 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
351 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
355 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
358 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
359 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
360 12.09.2022 0,00 3600,00 31.08.2023
363 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
366 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
374 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
376 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
377 17.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
379 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
380 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
381 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
382 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
384 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
386 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
389 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
389 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
391 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
392 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
394 12.09.2022 0,00 400,00 31.12.2022
395 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
396 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
397 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
397 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
398 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
399 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
400 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
402 31.10.2022 0,00 1400,00 31.08.2023
403 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
407 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
413 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
415 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
416 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
418 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
420 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
422 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
424 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
425 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
425 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
428 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
429 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
432 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
433 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
437 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
440 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
440 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
441 12.05.2023 1500,00 600,00 31.10.2023
444 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
444 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
447 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
451 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
455 12.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
459 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
459 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
460 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
463 23.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
464 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
467 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
468 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
471 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
472 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
476 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
477 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
480 17.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
483 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
487 05.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
487 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
488 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
492 22.12.2022 0,00 1000,00 31.08.2023
497 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
500 26.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
501 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
502 14.12.2022 1500,00 900,00 31.08.2023
504 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
505 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
508 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
509 03.03.2023 0,00 1000,00 31.10.2023
510 27.04.2023 1500,00 600,00 31.10.2023
511 10.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
512 22.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
513 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
520 03.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
525 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
526 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
531 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
536 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
537 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
539 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
546 10.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
548 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
554 12.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
560 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
562 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
564 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
573 21.11.2022 0,00 1000,00 31.08.2023
579 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
582 19.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
583 03.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
583 04.04.2023 0,00 700,00 31.10.2023
585 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
586 31.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
588 21.11.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
589 24.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
590 24.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
592 17.10.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
592 26.02.2023 0,00 600,00 31.08.2023
594 12.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
597 26.09.2022 0,00 1200,00 31.08.2023
598 31.10.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
600 19.09.2022 0,00 2400,00 31.08.2023
Зоомагазин 10.10.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
ИП Вотолевский А.В. Кредит Европа Банк. Помещение XIII ком с 1 по 5 18.11.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
ИП Коротков Ю.А. (металлоремонт) 31.10.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
ИП Костромина Т.В. Договор аренды Чинар-О (Цветы) 02.11.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
ООО "Технология Люкс" 17.11.2022 0,00 12000,00 31.08.2023
Помещение XV, к. 1,2,2а с 5 по 7 (банк Восточный) 10.10.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
Помещение XVIА, к. 2,3 (цветы24) 10.10.2022 0,00 6000,00 31.08.2023
Стоматология ВитаСтом 28.10.2022 0,00 12000,00 31.08.2023
Итого: 9000,00 477200,00
Всего: 486 200,00


Все права защищены © Москва 2020 -2023 г.г.